Прейскурант
Прейскурант на аренду имущества ОАО "Банковский процессинговый центр":
№ п/п | Наименование | Размер арендной платы без НДС*, бел.руб. | Размер арендной платы с НДС*, бел.руб. |
---|---|---|---|
1 | Аренда электронных терминалов*** | 43,33 | 52,00 |
2 | Абонентская плата за аренду терминального оборудования и обеспечение сервиса, позволяющего совершать на терминальном оборудовании кассовые операции включая услуги по регистрации | 49,00 | 58,80 |
* НДС рассчитывается по ставке 20%
*** Для новых и существующих клиентов с 01.04.2022
Прейскурант № 11 на оказываемые услуги (работы) ОАО "Банковский процессинговый центр":
№ п/п | Наименование | Размер абонентской платы без НДС*, бел. руб | Размер абонентской платы с НДС*, бел. руб |
---|---|---|---|
1 | Выполнение работ по диагностике, восстановлению работоспособности и обслуживанию терминального оборудования | 12,50 | 15,00 |
2 | Абонентская плата за обеспечение сервиса, позволяющего совершать на терминальном оборудовании кассовые операции, и выполнение работ по диагностике, восстановлению работоспособности и обслуживанию терминального оборудования включая услуги по регистрации | 20,50 | 24,60 |
3 | Пользование сервисом приёма платежей по операциям с использованием банковских платежных карточек (BPC NFC-POS) | 8,33 | 10,00 |
4 | Регистрация учётной записи к сервису приема платежей по операциям с использованием банковских платежных карточек (BPC NFC-POS) ** | 20,83 | 25,00 |
5 | Обеспечение подключения терминала Vendista к серверу препроцессинга для реализации возможности проведения на нём платежей с использованием банковским платёжных карт и организация доступа к информационным ресурсам p.vendista.ru и my.vendista.ru | 6,50 | 7,80 |
6 |
Обеспечение сервиса, позволяющего совершать на терминальном оборудовании кассовые операции | 12,00 | 14,40 |
* НДС рассчитывается по ставке 20%
** - разовый платёж за регистрацию 1 учётной записи